2021年西安浐灞生态区公办学校面向社会公开招聘工作人员各岗位报名情况
截止到2021年5月31日18:00各岗位报名情况
| "先笔试、后面试”各岗位报名情况统计 |
| 序号 | 学校名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 已报名人数 |
| 1 | 西安市浐灞第一中学 | 初中语文教师 | 1 | 0 |
| 2 | 西安市西大附中浐灞中学 | 高中语文教师 | 2 | 11 |
| 3 | 西安市西大附中浐灞中学 | 高中数学教师 | 3 | 20 |
| 4 | 西安市西大附中浐灞中学 | 高中英语教师 | 2 | 15 |
| 5 | 西安市西大附中浐灞中学 | 高中物理教师 | 1 | 6 |
| 6 | 西安市西大附中浐灞中学 | 高中化学教师 | 1 | 44 |
| 7 | 西安市西大附中浐灞中学 | 高中生物教师 | 1 | 31 |
| 8 | 西安市西大附中浐灞中学 | 高中地理教师 | 1 | 9 |
| 9 | 西安市西大附中浐灞中学 | 初中语文教师 | 2 | 4 |
| 10 | 西安市西大附中浐灞中学 | 初中数学教师 | 3 | 11 |
| 11 | 西安市西大附中浐灞中学 | 会计 | 1 | 35 |
| 12 | 西安市西大附中浐灞中学 | 网络管理 | 1 | 5 |
| 13 | 西安市西大附中浐灞中学 | 办公室干事 | 1 | 30 |
| 14 | 西安市西大附中浐灞中学 | 教务干事 | 1 | 4 |
| 15 | 西安市浐灞第二中学 | 高中数学教师 | 1 | 0 |
| 16 | 西安市浐灞第二中学 | 初中语文教师 | 4 | 23 |
| 17 | 西安市浐灞第二中学 | 初中数学教师 | 4 | 15 |
| 18 | 西安市浐灞第二中学 | 初中英语教师 | 4 | 47 |
| 19 | 西安市浐灞第二中学 | 初中思想政治教师 | 1 | 5 |
| 20 | 西安市浐灞第二中学 | 初中历史教师 | 1 | 8 |
| 21 | 西安市浐灞第二中学 | 初中物理教师 | 2 | 17 |
| 22 | 西安市浐灞第二中学 | 初中生物教师 | 1 | 14 |
| 23 | 西安市浐灞第二中学 | 初中体育教师 | 1 | 8 |
| 24 | 西安市第三十四中学 | 初中数学教师 | 1 | 1 |
| 25 | 西安市第三十四中学 | 初中英语教师 | 1 | 1 |
| 26 | 西安市第七十九中学 | 初中英语教师 | 1 | 1 |
| 27 | 西安市浐灞丝路学校 | 小学语文教师 | 1 | 1 |
| 28 | 西安市浐灞丝路学校 | 小学数学教师 | 1 | 1 |
| 29 | 西安市浐灞第十学校 | 小学语文教师 | 2 | 1 |
| 30 | 西安市浐灞第十学校 | 小学数学教师 | 2 | 2 |
| 31 | 西安市浐灞第十学校 | 小学英语教师 | 2 | 19 |
| 32 | 西安市浐灞第十学校 | 小学体育教师 | 1 | 0 |
| 33 | 西安市浐灞第十学校 | 小学音乐教师 | 1 | 2 |
| 34 | 西安市浐灞第十学校 | 小学美术教师 | 1 | 3 |
| 35 | 西安市浐灞第十学校 | 小学科学教师 | 1 | 9 |
| 36 | 西安市浐灞第十学校 | 初中语文教师 | 2 | 0 |
| 37 | 西安市浐灞第十学校 | 初中数学教师 | 3 | 0 |
| 38 | 西安市浐灞第十学校 | 初中政治教师 | 2 | 17 |
| 39 | 西安市浐灞第十学校 | 初中体育教师 | 2 | 4 |
| 40 | 西安市浐灞第十学校 | 初中物理教师 | 2 | 2 |
| 41 | 西安市浐灞第十学校 | 初中英语教师 | 5 | 35 |
| 42 | 西安市浐灞第十学校 | 初中音乐教师 | 1 | 4 |
| 43 | 西安市浐灞第十学校 | 初中生物教师 | 1 | 1 |
| 44 | 西安市浐灞第十学校 | 初中美术教师 | 1 | 7 |
| 45 | 西安市浐灞第十学校 | 初中信息技术教师 | 1 | 9 |
| 46 | 西安市浐灞第十学校 | 初中地理教师 | 1 | 4 |
| 47 | 西安市浐灞第十学校 | 初中历史教师 | 1 | 4 |
| 48 | 西安市浐灞第十学校 | 初中心理教师 | 1 | 9 |
| 49 | 西安市浐灞第十学校 | 人事干事 | 1 | 17 |
| 50 | 西安市浐灞第十学校 | 总务干事 | 1 | 14 |
| 51 | 西安市浐灞第十学校 | 校医 | 1 | 3 |
| 52 | 西安市浐灞第二小学 | 小学道德与法治教师 | 1 | 0 |
| 53 | 西安市浐灞第二小学 | 小学心理教师 | 1 | 6 |
| 54 | 西安市浐灞第二小学 | 办公室干事(党务) | 1 | 7 |
| 55 | 西安市浐灞第二小学 | 总务处干事(弱电) | 1 | 8 |
| 56 | 西安市浐灞第二小学 | 小学语文教师 | 10 | 50 |
| 57 | 西安市浐灞第二小学 | 小学数学教师 | 5 | 26 |
| 58 | 西安市浐灞第二小学 | 小学英语教师 | 1 | 9 |
| 59 | 西安市浐灞第二小学 | 小学体育教师 | 1 | 0 |
| 60 | 西安市浐灞第二小学 | 小学音乐教师 | 1 | 4 |
| 61 | 西安市浐灞第二小学 | 小学音乐教师(管乐、乐队指挥方向) | 1 | 1 |
| 62 | 西安市浐灞第二小学 | 小学音乐教师(戏剧方向) | 1 | 1 |
| 63 | 西安市浐灞第二小学 | 小学美术教师 | 1 | 10 |
| 64 | 西安市浐灞第二小学 | 小学美术教师(书法方向) | 1 | 1 |
| 65 | 西安市浐灞第八小学 | 小学体育教师 | 2 | 3 |
| 66 | 西安市浐灞第八小学 | 小学科学教师 | 1 | 1 |
| 67 | 西安市浐灞第八小学 | 会计 | 1 | 18 |
| 68 | 西安市浐灞第八小学 | 校医 | 1 | 1 |
| 69 | 西安市浐灞第十小学 | 小学语文教师 | 1 | 1 |
| 70 | 西安市浐灞第十小学 | 小学数学教师 | 1 | 0 |
| 71 | 西安市浐灞七小创新小学 | 小学语文教师 | 4 | 13 |
| 72 | 西安市浐灞七小创新小学 | 小学数学教师 | 2 | 2 |
| 73 | 西安市浐灞七小创新小学 | 小学英语教师 | 1 | 7 |
| 74 | 西安市浐灞七小创新小学 | 小学体育教师 | 2 | 4 |
| 75 | 西安市浐灞七小创新小学 | 小学音乐教师 | 1 | 4 |
| 76 | 西安市浐灞七小创新小学 | 小学科学教师 | 1 | 3 |
| 77 | 西安市浐灞七小创新小学 | 会计 | 1 | 11 |
| 78 | 西安市浐灞七小创新小学 | 校医 | 1 | 1 |
| 79 | 西安市浐灞第十三小学 | 小学音乐教师 | 1 | 1 |
| 80 | 西安市浐灞第十四小学 | 会计 | 1 | 10 |
| 81 | 西安市浐灞第十五小学 | 小学体育教师(健美操方向) | 1 | 2 |
| 82 | 西安市浐灞第十八小学 | 小学体育教师 | 2 | 2 |
| 83 | 西安市浐灞第十八小学 | 小学美术教师 | 1 | 4 |
| 84 | 西安市浐灞第二十小学 | 小学体育教师 | 2 | 3 |
| 85 | 西安市浐灞第二十小学 | 小学音乐教师 | 1 | 1 |
| 86 | 西安市浐灞第二十小学 | 小学美术教师 | 1 | 0 |
| 87 | 西安市浐灞第二十六小学 | 小学美术教师 | 1 | 6 |
| 88 | 西安市浐灞第二十七小学 | 会计 | 1 | 9 |
| 89 | 西安市浐灞第二十七小学 | 小学体育教师 | 1 | 0 |
| 90 | 西安市浐灞第二十八小学 | 小学音乐教师 | 1 | 1 |
| 91 | 西安市浐灞第二十九小学 | 小学音乐教师 | 1 | 0 |
| 92 | 西安市浐灞第二十九小学 | 小学美术教师 | 1 | 1 |
| 93 | 西安市浐灞第三十小学 | 小学美术教师 | 1 | 2 |
| 94 | 十里铺中心校 | 小学体育教师 | 1 | 0 |
| 95 | 十里铺中心校 | 小学音乐教师 | 3 | 6 |
| 96 | 十里铺中心校 | 小学美术教师 | 1 | 0 |
| 97 | 西安市浐灞第七初级中学 | 初中数学教师 | 1 | 1 |
| 98 | 西安市浐灞第七初级中学 | 初中语文教师 | 1 | 2 |
| 99 | 浐灞中小学 | 小学语文教师 | 4 | 3 |
| 100 | 浐灞中小学 | 小学数学教师 | 2 | 0 |
| 101 | 浐灞中小学 | 小学英语教师 | 1 | 1 |
| 102 | 浐灞中小学 | 小学体育教师 | 1 | 0 |
| 103 | 浐灞中小学 | 初中语文教师 | 2 | 2 |
| 104 | 浐灞中小学 | 初中数学教师 | 2 | 0 |
| 105 | 浐灞中小学 | 初中英语教师 | 2 | 1 |
| 106 | 浐灞中小学 | 初中思想政治教师 | 1 | 1 |
| 107 | 浐灞中小学 | 初中历史教师 | 1 | 5 |
| 108 | 浐灞中小学 | 初中地理教师 | 1 | 2 |
| 109 | 浐灞中小学 | 初中生物教师 | 1 | 2 |
| 110 | 浐灞中小学 | 初中音乐教师 | 1 | 1 |
| 111 | 浐灞中小学 | 初中美术教师 | 1 | 1 |
| 112 | 浐灞中小学 | 初中体育教师 | 1 | 0 |
| 113 | 浐灞中小学 | 会计 | 1 | 5 |
| 114 | 浐灞中小学 | 校医 | 1 | 2 |
| 115 | 浐灞中小学 | 宣传干事 | 1 | 17 |
| 合计 | 175 | 819 |
| "先面试、后笔试”各岗位报名情况统计 |
| 序号 | 学校名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 已报名人数 |
| 1 | 西安市浐灞欧亚中学 | 初中数学教师1 | 1 | 3 |
| 2 | 西安市浐灞欧亚中学 | 初中数学教师2 | 1 | 0 |
| 3 | 西安市浐灞欧亚中学 | 初中物理教师 | 1 | 2 |
| 4 | 西安市浐灞欧亚中学 | 初中生物教师 | 1 | 5 |
| 5 | 西安市浐灞欧亚中学 | 初中英语教师 | 1 | 3 |
| 6 | 西安市浐灞欧亚中学 | 办公室干事 | 1 | 6 |
| 7 | 浐灞第三初级中学 | 初中语文教师1 | 1 | 7 |
| 8 | 浐灞第三初级中学 | 初中数学教师1 | 1 | 3 |
| 9 | 浐灞第三初级中学 | 初中英语教师1 | 1 | 20 |
| 10 | 浐灞第三初级中学 | 初中体育教师 | 1 | 7 |
| 11 | 浐灞第三初级中学 | 初中音乐教师 | 1 | 11 |
| 12 | 浐灞第三初级中学 | 初中美术教师 | 1 | 17 |
| 13 | 浐灞第三初级中学 | 初中思想政治教师1 | 1 | 11 |
| 14 | 浐灞第三初级中学 | 初中语文教师2 | 3 | 7 |
| 15 | 浐灞第三初级中学 | 初中数学教师2 | 3 | 11 |
| 16 | 浐灞第三初级中学 | 初中英语教师2 | 3 | 14 |
| 17 | 浐灞第三初级中学 | 初中思想政治教师2 | 1 | 4 |
| 18 | 浐灞第三初级中学 | 初中历史教师 | 2 | 11 |
| 19 | 浐灞第三初级中学 | 初中地理教师 | 1 | 8 |
| 20 | 浐灞第三初级中学 | 初中生物教师 | 1 | 3 |
| 21 | 浐灞第三初级中学 | 初中信息技术教师 | 1 | 6 |
| 22 | 浐灞第三初级中学 | 会计 | 1 | 10 |
| 23 | 浐灞第三初级中学 | 办公室干事 | 1 | 9 |
| 24 | 浐灞第三初级中学 | 校医 | 1 | 1 |
| 25 | 西安市浐灞第一小学 | 小学心理教师 | 1 | 3 |
| 26 | 西安市浐灞第一小学 | 小学音乐教师 | 1 | 2 |
| 27 | 西安市浐灞第一小学 | 小学道德与法治教师 | 1 | 0 |
| 28 | 西安市浐灞第三小学 | 小学语文教师 | 15 | 24 |
| 29 | 西安市浐灞第三小学 | 小学数学教师 | 5 | 2 |
| 30 | 西安市浐灞第三小学 | 小学英语教师 | 2 | 3 |
| 31 | 西安市浐灞第三小学 | 小学体育教师 | 3 | 8 |
| 32 | 西安市浐灞第三小学 | 小学思想品德教师 | 2 | 2 |
| 33 | 西安市浐灞第三小学 | 小学科学教师 | 1 | 3 |
| 34 | 西安市浐灞第三小学 | 小学美术教师 | 1 | 10 |
| 35 | 西安市浐灞第四小学 | 小学数学教师1 | 1 | 11 |
| 36 | 西安市浐灞第四小学 | 小学数学教师2 | 1 | 0 |
| 37 | 西安市浐灞第四小学 | 小学语文教师 | 2 | 1 |
| 38 | 西安市浐灞第四小学 | 小学英语教师 | 1 | 0 |
| 39 | 西安市浐灞第四小学 | 小学音乐教师 | 1 | 2 |
| 40 | 西安市浐灞第四小学 | 小学美术教师 | 1 | 3 |
| 41 | 西安市浐灞第四小学 | 小学体育教师 | 1 | 2 |
| 42 | 西安市浐灞第四小学 | 小学网络管理兼信息技术教师 | 1 | 0 |
| 43 | 西安市浐灞第四小学 | 小学思想品德教师 | 1 | 0 |
| 44 | 西安市浐灞实验小学 | 小学语文教师1 | 1 | 20 |
| 45 | 西安市浐灞实验小学 | 小学语文教师2 | 1 | 0 |
| 46 | 西安市浐灞实验小学 | 小学英语教师 | 1 | 2 |
| 47 | 西安市浐灞实验小学 | 小学体育教师 | 1 | 0 |
| 48 | 西安市浐灞实验小学 | 小学音乐教师 | 1 | 1 |
| 49 | 西安市浐灞实验小学 | 小学数学教师 | 1 | 0 |
| 50 | 西安市浐灞第六小学 | 小学语文教师 | 8 | 3 |
| 51 | 西安市浐灞第六小学 | 小学数学教师 | 5 | 6 |
| 52 | 西安市浐灞第六小学 | 小学英语教师 | 4 | 34 |
| 53 | 西安市浐灞第六小学 | 小学体育教师 | 4 | 7 |
| 54 | 西安市浐灞第六小学 | 小学思想品德教师 | 1 | 1 |
| 55 | 西安市浐灞第六小学 | 小学信息技术教师 | 1 | 8 |
| 56 | 西安市浐灞第六小学 | 小学美术教师 | 1 | 8 |
| 57 | 西安市浐灞第七小学 | 小学语文教师 | 4 | 1 |
| 58 | 西安市浐灞一小创新分校 | 小学体育教师1 | 1 | 6 |
| 59 | 西安市浐灞一小创新分校 | 小学语文教师 | 15 | 14 |
| 60 | 西安市浐灞一小创新分校 | 小学数学教师 | 8 | 12 |
| 61 | 西安市浐灞一小创新分校 | 小学英语教师 | 1 | 3 |
| 62 | 西安市浐灞一小创新分校 | 小学体育教师2 | 3 | 9 |
| 63 | 西安市浐灞一小创新分校 | 小学音乐教师 | 2 | 7 |
| 64 | 西安市浐灞一小创新分校 | 小学美术教师 | 2 | 13 |
| 65 | 西安市浐灞一小创新分校 | 小学科学教师 | 1 | 3 |
| 66 | 西安市浐灞一小创新分校 | 小学心理教师 | 1 | 1 |
| 合计 | 141 | 414 |
西安浐灞生态区人力资源和社会保障局
2021年6月1日